![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Ricerca su rubriche | Un sistema di integrazione directory permette di effettuare ricerche per una rubrica centralizzata da molteplici fonti: Db del sistema, sistemi di posta, Ldap server, ecc |
Diario chiamate | Diario delle chiamate che permette di visualizzare le chiamate effettuatericevute e perse e di richiamare con un semplice click chi si desidera |
Statistiche e Report | Un ampio ventaglio di report sono disponibili anche con la formazione di cruscotti personalizzati e consegnati con operazioni pianificate in modo da permettere la più completa informazione sull’andamento |
Provisioning | Un sistema di provisioning e auto aggiornamento rende semplice l’installazione e la gestione dei dispositivi hardware e dei client BcsBar. |
Allarmi SMNP | Particolare attenzione è stata rivolta ad un sistema di allarmi che permetta di tenere costantemente sotto controllo il sistema tramite l’uso del protocollo SMNP. |


Click to talk | È possibile al proprio sito aggiungere un “bottone” con cui effettuare una chiamata telefonica via internet (il bottone può essere abbinato allo stato di presenza e quindi verde=libero, rosso=occupato) |
Integrazione Rubriche | Permette di ricercare i dati su tutta la rubrica exchange/Lotus |
Integrazione outlook/notes | Integrazione outlook/notes. All’arrivo dei una chiamata apre la scheda di outlook/notes e si può effettuare una chiamata direttamente dalla scheda |
Applicativi CRM/ERP | Attraverso le API fornite integra le funzioni di comunicazioni in qualsiasi applicativo CRM: SAP, Remedy, Pat, Microsoft CRM, V-Tiger, Sugar, ecc |
Skype | permette di di applicare le funzioni di PABX (trasferimento, attesa ecc) anche alle telefonate provenienti via Skype |
con tutti i PABX | attraverso link CTI è possibile interoperare e integrare le funzioni di UC |


Mobility Extension | Permette di usufruire anche da un telefono remoto (fisso o cellulare) di tutte le funzioni e i servizi di un telefono interno (trasfermenti, messa in attesa, voice mail ecc.) |
Web | Tutte le funzionalità della BCSBar sono disponibili attraverso un browser web. In particolare le funzioni disponibili via web sono presence, IM, chat, desktop sharing (monodirezionale), rubrica e ricerca, chiamata telefonica con metodo call back |
Web Mobile | Su Iphone, Blackberry, samsung, Symbian nonché sui tablet e smart phone con sistema operativo Android è possibile via web usufruire di tutte le funzioni di UCC (escluso desktopsharing) |
Geolocalizzazione | permette di geolocalizzare se autorizzati, l’utente desiderato |


CALL CENTER SERVICES
Inbound | As well as ACD (Automatic Call Distribution) and skill-based routing, the Inbound module also includes extremely useful functions such as support operator definition, call back and multimedia queues. |
Outboud | The Outbound module can be used in both Preview and Predictive call modes and a number of optional modules are available for diverse uses: telemarketing, interviews following the CATI protocol, appointment booking, etc. |
CRM Applications | The system can easily be integrated with the most widely used CRM (Customer Relationship Management) programs. Moreover, ad hoc integrations can be created for the client using API and SDK. |


Instant Mess. | Permette di inviare messaggi istantanei a uno o più utenti, è fornito un “thesaurus” di messaggi precompilati |
VM | Voice mail integrato con la posta elettronica. I messaggi vocali si presentano come allegati di mail sulla propria casella di posta. I messaggi si possono anche ascoltare, inoltrare, cancellare via telefono |
Fax | Fax integrato con la posta elettronica. La spedizione si effettua dal proprio pc, in ricezione i fax si presentano come allegati di mail sulla propria casella di posta |
SMS | Sms integrato con il client BcsBar e la posta elettronica. La spedizione si effettua direttamente dalla BcsBar, in ricezione gli sms arrivano come messaggi di posta elettronica |


Conferenza ad-hoc | Audioconferenza fino a 20 utenti attivabile direttamente dalla propria postazione |
Conference server | Il server di audioconferenza BCS permette di realizzare conferenze audio. I diversi partecipanti ad un’audioconferenza potranno comunicare tra loro a voce, inserendosi nella conversazione chiamando sia internamente che dall’esterno. Attraverso un tool di gestione web sarà possibile creare delle Room di audioconferenza con Pin di accesso, selezionare i partecipanti e l’ora |
Conference dial out | Il sistema di conferenza chiama automaticamente con parametri prestabiliti i partecipanti alla conferenza |


Presence | Consente di visualizzare lo stato delle persone con cui si desidera comunicare e lo strumento con cui si può entrare in comunicazione (presente, assente, occupato, raggiungibile via messaggio istantaneo, deviato su cellulare o postazione alternativa) La presence è integrata automaticamente con il calendario Outlook/exchange |
Desktop sharing | Possibilità di condividere con altri interlocutori il proprio schermo, o finestre del proprio schermo, sia durante una conferenza che una singola chiamata. Il chiamante può consentire ad un altro interlocutore di modificare il file condiviso. |
Chat | Attivazione di sessioni di chat con altro utente, con possibilità di invio di immagini o file durante la sessione |


IPPBX | Il sistema garantisce tutte le principali funzionalità di un centralino tradizionale compresi i servizi di chiamata di gruppo, direttore-segretaria, posto operatore,… a cui aggiunge le funzionalità tipiche del mondo IP (presence, instant messaging, chat, desktop sharing…) |
VM | Voice mail integrato con la posta elettronica. I messaggi vocali si presentano come allegati di mail sulla propria casella di posta |
IVR | Possibilità di creare sistemi vocali interattivi con accesso a Database esterni per fornire informazioni ai chiamanti, o per indirizzare le chiamate entranti verso il corretto destinatario tramite menù di scelta |
TTS | Funzione che consente di tramutare testi in messaggi vocali per fornire automaticamente all’esterno informazioni lette su database |
ASR | Interazione vocale con menu di scelta. Il sistema riconosce quanto detto dal chiamante per operare scelte su base vocale anziché tramite toni multifrequenza |
REC | Registrazione su base volontaria o di sistema delle chiamate ricevute |